Dépistage de stupéfiants

TESTS MULTIDROGUES URINAIRES
| Test | Composition |
| 2 drogues | THC / MET |
| 2 drogues | COC / THC |
| 3 drogues | COC / THC / MET500 |
| 3 drogues | COC / THC / MOR300 |
| 4 drogues | COC / THC / MET500 / MOR300 |
| 4 drogues | COC / THC / MOR300 / BZD |
| 4 drogues | COC / THC / MOR300 / AMP |
| 5 drogues | COC / THC / MOR300 / MET500 / PCP |
| 5 drogues | COC / THC / MOR300 / MET500 / BZD |
| 5 drogues | COC / THC / MOR300 / AMP / PCP |
| 5 drogues | COC / THC / MOR300 / AMP / MET500 |
| 6 drogues | COC / THC / MOR300 / MET500 / AMP / BZD |
| 6 drogues | COC / THC / MOR300 / MET500 / AMP / PCP |
| 8 drogues | COC / THC / MOR300 / MET500 / AMP / MTD / BAR / BZD |
| 9 drogues | COC / THC / MOR300 / MET500 / AMP / MTD / BAR / BZD / PCP |
| 10 drogues | COC / THC / MOR300 / MET500 / AMP / MTD / BAR / BZD / PCP / TCA |
| 12 drogues | COC / THC / MOR300 / MET500 / AMP / MTD / BAR / BZD / PCP / TCA / PPX / XTC |
| Certification |
CE |
| Abbreviation | Descriptif | Cut-off |
| THC | CANNABIS | 50 ng/ml |
| COC | COCAÏNE | 300 ng/ml |
| PPX | PROPOXYPHENE | 300 ng/ml |
| AMP | AMPHETAMINES | 1000 ng/ml |
| MET | METHAMPHETAMINES | 1000 ou 500 ng/ml |
| MOR | MORPHINE ou OPIACES | 2000 ou 300 ng/ml |
| XTC | ECSTASY | 500 ng/ml |
| BZD | BENZODIAZEPINE | 300 ng/ml |
| BAR | BARBITURIQUES | 200 ng/ml |
| TCA | TRICYCLIDS | 1000 ng/ml |
| PCP | PHENCYCLIDINE | 25 ng/ml |
| MTD | METHADONE | 300 ng/ml |






